📊 股票AI

🔥 涨停池 · 炸板预测

数据日 2026-10-29 · 封死涨停 40 只 · 高炸板风险 0 只 · 当日实际炸板 38 只

11-09 11-06 11-05 11-04 11-03 11-02 10-30 10-29 10-28 10-27 10-26 10-23 10-22 10-21 10-20 10-19 10-16 10-15 10-14 10-13 10-12 10-09 10-08 09-30 09-29 09-28 09-24 09-23 09-22 09-21
封死涨停
40 只
高风险
0
次日开板概率 ≥ 60%
中风险
0
低风险
0
平均次日走弱率
—
仅统计有预测的股票
模型当日命中率
—
样本不足

风险分布

当前筛选条件下没有股票

💥 当日炸板回顾(38 只)

代码名称连板炸板时间开板次数封单比板块
920725 惠丰钻石 1板 — 0 — —
002434 万里扬 1板 — 3 — 汽车零部
603066 音飞储存 1板 — 2 — 物流
603095 越剑智能 1板 — 0 — —
003028 振邦智能 1板 — 1 — 家电零部
300177 中海达 1板 — 1 — 军工电子
000678 襄阳轴承 1板 — 20 — 汽车零部
920006 晟楠科技 1板 — 0 — —
920050 爱伦医疗 1板 — 0 — —
920166 海圣医疗 1板 — 0 — —
001379 腾达科技 1板 — 2 — 通用设备
600107 *ST尔雅 1板 — 0 — —
600611 大众交通 1板 — 2 — 铁路公路
600727 鲁北化工 1板 — 11 — 化学原料
600728 佳都科技 1板 — 1 — IT服务Ⅱ
600742 富维股份 1板 — 1 — 汽车零部
603843 *ST正平 1板 — 0 — —
000812 陕西金叶 1板 — 0 — —
002731 萃华退 1板 — 0 — —
001400 江顺科技 1板 — 1 — 专用设备
001270 铖昌科技 1板 — 5 — 军工电子
002173 创新医疗 1板 — 0 — —
603081 大丰实业 1板 — 1 — 专用设备
600558 大西洋 1板 — 0 — —
301232 飞沃科技 1板 — 2 — 风电设备
003011 海象新材 1板 — 1 — 家居用品
002963 豪尔赛 1板 — 1 — 装修装饰
600510 黑牡丹 1板 — 4 — 房地产开
002949 华阳国际 1板 — 1 — 工程咨询
002696 百洋股份 1板 — 0 — —
688466 金科环境 1板 — 0 — —
603211 晋拓股份 1板 — 1 — 汽车零部
603279 景津装备 1板 — 8 — 通用设备
605118 力鼎光电 1板 — 4 — 计算机设
002164 宁波东力 1板 — 3 — 通用设备
002337 赛象科技 1板 — 1 — 专用设备
001317 三羊马 1板 — 3 — 铁路公路
002347 泰尔股份 1板 — 1 — 通用设备

* 当日炸板率(A 模型):XGBoost 基于连板、封单强度、市场情绪等特征预测当日是否炸板,主要用于模型验证——表格顶部的「模型当日命中率」就是它与实际结果(label_a)的对比。
* 次日走弱率(规则引擎):综合连板数、封单强度、板块热度判断次日开板/走弱风险,是本页的主要参考指标。
* 连板数越高、封单比越低、开板次数越多的股票,次日走弱概率越大;预测仅供参考,不构成投资建议。